There are no translations available.
TRP-1060-S AXIA

| Max. format papieru | 1060 x 740 mm |
| Min. rozmiar papieru | 400 x 330 mm |
| Max. format sztancowania | 1050 x 735 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 300 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura Falista: Fala B |
| Powierzchnia stołu roboczego | 1070 x 760 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 1084 x 750 mm |
| Uderzenie stołu zakres ruchu płyty tnącej | 62 mm |
| Max. prędkość maszyny | 7500 arkuszy/h |
| Moc | 23,4 kW |
| Całkowita długość maszyny | 4610 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 2185 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 1995 mm |
| Całkowita waga maszyny | 15 ton |
TRP-1060-SE AXIA

| Max. format papieru | 1060 x 740 mm |
| Min. rozmiar papieru | 400 x 330 mm |
| Max. format sztancowania | 1050 x 735 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 300 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura Falista: Fala B |
| Powierzchnia stołu roboczego | 1070 x 760 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 1084 x 750 mm |
| Uderzenie stołu – zakres ruchu płyty tnącej | 62 mm |
| Max. prędkość maszyny | 7500 arkuszy/h |
| Moc | 23,4 kW |
| Całkowita długość maszyny | 5563 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 2185 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 1995 mm |
| Całkowita waga maszyny | 16 ton |
TRP-1060-SV AXIA

| Max. format papieru | 1060 x 740 mm |
| Min. rozmiar papieru | 400 x 330 mm |
| Max. format sztancowania | 1050 x 735 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 300 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura Falista: Fala B |
| Powierzchnia stołu roboczego | 1070 x 760 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 1084 x 750 mm |
| Uderzenie stołu – zakres ruchu płyty tnącej | 62 mm |
| Max. prędkość maszyny | 8000 arkuszy/h |
| Moc | 24 kW |
| Całkowita długość maszyny | 5563 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 2185 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 2195 mm |
| Całkowita waga maszyny | 16,5 ton |
TRP-1060-SNC AXIA

| Max. format papieru | 1060 x 740 mm |
| Min. rozmiar papieru | 400 x 330 mm |
| Max. format sztancowania | 1050 x 735 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 300 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura Falista: Fala B |
| Powierzchnia stołu roboczego | 1070 x 760 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 1084 x 750 mm |
| Uderzenie stołu – zakres ruchu płyty tnącej | 62 mm |
| Max. prędkość maszyny | 8000 arkuszy/h |
| Moc | 24 kW |
| Całkowita długość maszyny | 5563 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 2185 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 2195 mm |
| Całkowita waga maszyny | 16,5 ton |
TRP-1060-SCB
| Max. format papieru | 1060 x 740 mm |
| Min. rozmiar papieru | 400 x 330 mm |
| Max. format sztancowania | 1050 x 735 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 300 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura Falista: Fala B |
| Powierzchnia stołu roboczego | 1070 x 760 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 1084 x 750 mm |
| Uderzenie stołu – zakres ruchu płyty tnącej | 50 mm |
| Max. prędkość maszyny | 7000 arkuszy/h |
| Moc | 27,1 kW |
| Całkowita długość maszyny | 6590 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 4882 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 2307 mm |
| Całkowita waga maszyny | 23 ton |





