There are no translations available.
TRP-820-S

| Max. format papieru | 820 x 570 mm |
| Min. rozmiar papieru | 280 x 230 mm |
| Max. format sztancowania | 810 x 565 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 180 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura falista: Fala E |
| Powierzchnia stołu roboczego | 830 x 590 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 844 x 568 mm |
| Uderzenie stołu – zakres ruchu płyty tnącej | 55 mm |
| Max. prędkość maszyny | 7000 arkuszy/h |
| Moc | 11,9 KW |
| Całkowita długość maszyny | 3870 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 1660 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 1725 mm |
| Całkowita waga maszyny | 9,0 ton |
TRP-820-SE

| Max. format papieru | 820 x 570 mm |
| Min. rozmiar papieru | 280 x 230 mm |
| Max. format sztancowania | 810 x 565 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 180 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura falista: Fala E |
| Powierzchnia stołu roboczego | 830 x 590 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 844 x 568 mm |
| Uderzenie stołu – zakres ruchu płyty tnącej | 55 mm |
| Max. prędkość maszyny | 7000 arkuszy/h |
| Moc | 12,1 KW |
| Całkowita długość maszyny | 4624 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 2230 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 1725 mm |
| Całkowita waga maszyny | 10,8 ton |
TRP-820-SCB

| Max. format papieru | 820 x 570 mm |
| Min. rozmiar papieru | 280 x 230 mm |
| Max. format sztancowania | 810 x 565 mm |
| Min. uchwyt arkusza | 8 mm |
| Maksymalny docisk | 180 ton |
| Grubość papieru | 0,1-1,5 mm & Tektura falista: Fala E |
| Powierzchnia stołu roboczego | 830 x 590 mm |
| Powierzchnia czołowa płyty - płyta tnąca | 844 x 568 mm |
| Uderzenie stołu – zakres ruchu płyty tnącej | 55 mm |
| Max. prędkość maszyny | 8000 arkuszy/h |
| Moc | 14 KW |
| Całkowita długość maszyny | 5386 mm |
| Całkowita szerokość maszyny | 3980 mm |
| Całkowita wysokość maszyny | 1790 mm |
| Całkowita waga maszyny | 12,5 ton |




